重庆市合川区2020年1月技能提升补贴公示名单
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 陈浩 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 28 | 1800 | 非常紧缺 |
2 | 陈霖 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 22 | 1800 | 非常紧缺 |
3 | 池洪军 | 1.936E+15 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年11月11日 | 74 | 1000 | 紧缺 |
4 | 邓利婷 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 83 | 1800 | 非常紧缺 |
5 | 谷南 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 56 | 2500 | 非常紧缺 |
6 | 何小平 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 46 | 1800 | 非常紧缺 |
7 | 何政 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 15 | 1800 | 非常紧缺 |
8 | 侯俊平 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 30 | 1800 | 非常紧缺 |
9 | 黄洁 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 51 | 1800 | 非常紧缺 |
10 | 黄宇 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 93 | 2500 | 非常紧缺 |
11 | 蒋超凡 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 26 | 1800 | 非常紧缺 |
12 | 蒋德川 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 |
13 | 蒋欣 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 57 | 1800 | 非常紧缺 |
14 | 兰慧琳 | 1.931E+15 | 四级 | 茶艺师 | 2019年8月6日 | 49 | 1500 | 紧缺 |
15 | 李军 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 70 | 1800 | 非常紧缺 |
16 | 李磊 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 |
17 | 刘本红 | 1.936E+15 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年8月2日 | 27 | 1000 | 紧缺 |
18 | 刘春丹 | 1.931E+15 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2019年8月22日 | 27 | 2000 | 紧缺 |
19 | 刘红梅 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 |
20 | 刘新 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 99 | 1800 | 非常紧缺 |
21 | 罗春林 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
22 | 欧冬梅 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
23 | 彭翔宇 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 51 | 1800 | 非常紧缺 |
24 | 秦先春 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月4日 | 73 | 1800 | 非常紧缺 |
25 | 孙林鲜 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 72 | 1800 | 非常紧缺 |
26 | 谭富洪 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 22 | 2500 | 非常紧缺 |
27 | 谭文林 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
28 | 唐培 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 23 | 1800 | 非常紧缺 |
29 | 涂勤 | 1.936E+15 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年11月11日 | 57 | 1000 | 紧缺 |
30 | 王纯 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 |
31 | 王冬梅 | 1.931E+15 | 四级 | 茶艺师 | 2019年9月12日 | 17 | 1500 | 紧缺 |
32 | 王琼 | 1.931E+15 | 四级 | 育婴员 | 2019年5月5日 | 13 | 1800 | 非常紧缺 |
33 | 王善明 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年10月17日 | 80 | 2500 | 非常紧缺 |
34 | 王小娟 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月28日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
35 | 王亚军 | 1.931E+15 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月18日 | 80 | 1500 | 紧缺 |
36 | 吴柯慧 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月5日 | 83 | 1800 | 非常紧缺 |
37 | 吴柯慧 | 1.9765E+15 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月23日 | 83 | 1500 | 其他 |
38 | 吴瑞 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 18 | 1800 | 非常紧缺 |
39 | 伍超 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 44 | 1800 | 非常紧缺 |
40 | 夏光梅 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 75 | 1800 | 非常紧缺 |
41 | 向清泉 | 1.931E+15 | 五级 | 保育员 | 2019年12月6日 | 155 | 1200 | 非常紧缺 |
42 | 肖庆 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月10日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
43 | 杨雄 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 17 | 1800 | 非常紧缺 |
44 | 杨学刚 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月5日 | 20 | 1800 | 非常紧缺 |
45 | 易云龙 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 |
46 | 尹恒 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 |
47 | 余在江 | 1.936E+15 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年11月11日 | 49 | 1000 | 紧缺 |
48 | 曾翠云 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 57 | 1800 | 非常紧缺 |
49 | 张凡 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 54 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 张兴国 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年10月30日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
51 | 赵左臣 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 |
52 | 郑燕 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 51 | 1800 | 非常紧缺 |
53 | 周金 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 |
54 | 朱兴兰 | 1.931E+15 | 四级 | 育婴师 | 2019年12月23日 | 86 | 1500 | 其他 |
55 | 左林 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年12月5日 | 29 | 1800 | 非常紧缺 |
56 | 缪张菊 | 1.931E+15 | 四级 | 中式烹调师 | 2019年12月5日 | 62 | 1800 | 非常紧缺 |
57 | 合计 | 98500 |
以上56人根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)和《重庆市人力资源和社会保障局关于调整技能提升补贴申领条件的通知》(渝人社〔2019〕18号)文件,经合川区就业和人才服务服务中心审核享受技能提升补贴,给予公示5个工作日,如有异议请向区人力社保局纪检组和区就业人才服务中心反映。
公示单位:重庆市合川区就业和人才服务中心
受理地点:合川区南津街希尔安大道225号行政服务大厅B区三楼人力社保41号窗口。
联系电话:023-42757581
温馨提示:想了解更多在信息,可以微信搜索“重庆本地宝”(bdbchongqing)直接关注我们,发送任意你想了解的关键词比如“补贴”,如果你想查看职业技能补贴的相关信息,可以发关键词“301”就可以!重庆本地宝致力于重庆本地民生资讯,您有任何关于社保、公积金、户口、居住证、身份证、公租房、教育、出入境、旅游等方面的问题,都可以在任一文章后面留言,小编会竭力为您解答!