序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) | 网上申报 是/否 |
1 | 陈建国 | 19310*******0476 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 96 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
2 | 陈娟 | 19310*******2401 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 94 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
3 | 陈梅 | 19310*******2301 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 28 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
4 | 陈世洪 | 19310*******0477 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 54 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
5 | 陈思琦 | 19220*******3704 | 三级 | 茶艺师 | 2019年5月16日 | 64 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
6 | 陈松 | 19310*******2402 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 110 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
7 | 陈小海 | 19310*******2403 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
8 | 陈馨 | 19310*******2304 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
9 | 程慧敏 | 19310*******2292 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 87 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
10 | 程巧 | 19310*******2280 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
11 | 崔坤香 | 19310*******2311 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
12 | 崔小丹 | 19310*******2404 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 67 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
13 | 崔雪林 | 19310*******3093 | 四级 | 中式烹调师 | 2019年9月26日 | 131 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
14 | 戴正荣 | 19310*******2405 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
15 | 邓宁松 | 19310*******2406 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
16 | 邓云华 | 19310*******2407 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 49 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
17 | 杜世全 | 19310*******2283 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 51 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
18 | 范成飞 | 19310*******2279 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 28 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
19 | 方宗孝 | 19310*******3193 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年9月26日 | 45 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
20 | 冯巧梅 | 19310*******2272 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 72 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
21 | 冯天鑫 | 19310*******0850 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 17 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
22 | 冯忠华 | 19310*******2286 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 104 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
23 | 付士莲 | 18310*******8663 | 四级 | 育婴员 | 2018年12月12日 | 131 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
24 | 高毓镜 | 19310*******3303 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 74 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
25 | 郝丽娜 | 19310*******1945 | 四级 | 茶艺师 | 2019年2月11日 | 131 | 1500 | 紧缺 | 是 |
26 | 何洪清 | 19310*******0478 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 78 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
27 | 何涛 | 19310*******2268 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
28 | 何小丽 | 19310*******1669 | 三级 | 茶艺师 | 2019年9月12日 | 12 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
29 | 何小丽 | 19310*******0164 | 四级 | 评茶员 | 2019年1月10日 | 12 | 1500 | 紧缺 | 是 |
30 | 何燕 | 19310*******2275 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 27 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
31 | 胡小平 | 19310*******2408 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 120 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
32 | 黄峰 | 19310*******2409 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 17 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
33 | 黄贵 | 19310*******0507 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 103 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
34 | 黄青 | 19310*******2285 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
35 | 黄永忠 | 19310*******2281 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 82 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
36 | 姜兴 | 19310*******2410 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
37 | 蒋彬 | 19310*******0901 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月23日 | 130 | 1500 | 紧缺 | 是 |
38 | 郎中敬 | 19310*******0853 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 29 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
39 | 黎帮川 | 19310*******2265 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 89 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
40 | 黎帮友 | 19310*******2307 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
41 | 李春芳 | 19310*******2288 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
42 | 李进 | 19310*******2287 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 104 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
43 | 李凯 | 19310*******2431 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 51 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
44 | 李林 | 19310*******7997 | 四级 | 电工 | 2019年9月2日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
45 | 李淑民 | 19310*******9341 | 四级 | 育婴员 | 2019年9月19日 | 33 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
46 | 李尧 | 19310*******2411 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 25 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
47 | 李志强 | 19310*******0538 | 三级 | 电工 | 2019年9月29日 | 80 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
48 | 廖灵 | 19310*******2412 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 50 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
49 | 廖品胜 | 19310*******2413 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
50 | 林兵 | 19310*******2428 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 83 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
51 | 林兴文 | 19310*******3291 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
52 | 刘辅贤 | 19310*******0482 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 35 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
53 | 罗方近 | 19310*******2416 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 111 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
54 | 罗章芳 | 19310*******9346 | 四级 | 育婴员 | 2019年9月19日 | 45 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
55 | 骆高忠 | 19310*******0510 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 103 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
56 | 马红梅 | 19310*******0852 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 18 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
57 | 牟荣华 | 19310*******2284 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
58 | 潘中勇 | 19310*******2430 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
59 | 潘中云 | 19310*******0522 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 25 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
60 | 彭长勇 | 19310*******2418 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
61 | 彭金华 | 19310*******2426 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
62 | 彭婷 | 19310*******2277 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
63 | 蒲建 | 19310*******2419 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 75 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
64 | 乔晓东 | 19310*******1543 | 三级 | 劳动关系协调员 | 2019年9月11日 | 64 | 2000 | 紧缺 | 是 |
65 | 秦佳蕾 | 19310*******2456 | 三级 | 劳动关系协调员 | 2019年11月5日 | 95 | 2000 | 紧缺 | 是 |
66 | 秦令 | 19310*******2291 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 104 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
67 | 秦晓梅 | 19310*******2420 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 87 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
68 | 冉操 | 19310*******2421 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 23 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
69 | 冉小琴 | 19310*******2295 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 47 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
70 | 任宁 | 19310*******2305 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 80 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
71 | 沈士飞 | 19310*******2422 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 18 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
72 | 沈士侨 | 19310*******2423 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 89 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
73 | 史承维 | 19310*******2263 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 14 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
74 | 宋丹妮 | 19310*******2424 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 98 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
75 | 宋明雪 | 19310*******2425 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 59 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
76 | 孙启伟 | 19310*******2426 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
77 | 谭令 | 19310*******2427 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
78 | 谭敏 | 19310*******2428 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 18 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
79 | 谭向航 | 19310*******1544 | 三级 | 劳动关系协调员 | 2019年9月11日 | 36 | 2000 | 紧缺 | 是 |
80 | 谭亚 | 19310*******2299 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 39 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
81 | 谭宗连 | 19310*******2429 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 115 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
82 | 唐廷碧 | 19310*******0496 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 130 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
83 | 唐小秋 | 19310*******1598 | 四级 | 电工 | 2019年6月18日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
84 | 唐杨壘 | 19310*******2430 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
85 | 万华 | 19310*******0855 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 100 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
86 | 万书君 | 19310*******0849 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 14 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
87 | 汪琴 | 19310*******2278 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
88 | 汪士祥 | 19310*******2431 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
89 | 王承万 | 19310*******3307 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
90 | 王发令 | 19310*******2432 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 98 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
91 | 王洪英 | 19310*******2433 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 64 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
92 | 王华 | 19310*******2425 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 96 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
93 | 王家富 | 19310*******2434 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 16 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
94 | 王建光 | 19310*******2435 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 77 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
95 | 王江云 | 19310*******2436 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 114 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
96 | 王俊逸 | 19310*******2437 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 50 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
97 | 魏松 | 19310*******2271 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 55 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
98 | 魏远波 | 19310*******0848 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 16 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
99 | 温敏 | 19310*******2300 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
100 | 吴非非 | 19310*******2276 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 61 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
101 | 吴小丰 | 19310*******2310 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 27 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
102 | 吴铖 | 19310*******0487 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 124 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
103 | 夏梦 | 19310*******0529 | 三级 | 电工 | 2019年9月29日 | 125 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
104 | 项勇 | 19310*******2438 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
105 | 向茵茵 | 19310*******2385 | 四级 | 电工 | 2019年7月26日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
106 | 幸坤海 | 19310*******0537 | 三级 | 电工 | 2019年9月29日 | 78 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
107 | 熊德纪 | 19310*******2429 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 78 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
108 | 熊江云 | 19310*******2427 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
109 | 熊军舰 | 19310*******2439 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 84 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
110 | 熊英 | 19310*******2441 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 74 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
111 | 徐凡凡 | 19310*******2458 | 三级 | 劳动关系协调员 | 2019年11月5日 | 53 | 2000 | 紧缺 | 是 |
112 | 徐晓东 | 19310*******2442 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 15 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
113 | 徐晓龙 | 19310*******2443 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
114 | 许松武 | 19310*******2444 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
115 | 薛双雨 | 19310*******2445 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
116 | 杨海 | 19310*******2261 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
117 | 杨立秋 | 19310*******2447 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 97 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
118 | 杨爽 | 19310*******2266 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 80 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
119 | 杨万友 | 19310*******0851 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 100 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
120 | 杨小红 | 19310*******2289 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 20 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
121 | 杨应鸣 | 19310*******2267 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
122 | 杨贞磊 | 19310*******2448 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 55 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
123 | 姚丽 | 19310*******9234 | 四级 | 电工 | 2019年9月24日 | 153 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
124 | 姚勇 | 19310*******2449 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
125 | 姚勇 | 19310*******2450 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 49 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
126 | 易小云 | 19310*******2451 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 72 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
127 | 易兴蓉 | 19310*******2452 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
128 | 殷阳军 | 19310*******0490 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 61 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
129 | 余建梅 | 19310*******9249 | 四级 | 电工 | 2019年9月24日 | 73 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
130 | 余忠祥 | 19310*******2282 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
131 | 袁海九 | 19310*******2453 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
132 | 曾月 | 19310*******2400 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
133 | 张超 | 19310*******2262 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 21 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
134 | 张承英 | 19310*******3178 | 四级 | 中式烹调师 | 2019年9月26日 | 18 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
135 | 张帆 | 19310*******2454 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 18 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
136 | 张涵 | 19310*******2455 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 99 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
137 | 张剑波 | 19310*******2456 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 102 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
138 | 张进 | 19310*******0355 | 三级 | 钳工 | 2019年6月18日 | 130 | 2000 | 其他 | 是 |
139 | 张军 | 19310*******2457 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
140 | 张莉 | 19310*******2458 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 23 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
141 | 张玲 | 19310*******9235 | 四级 | 电工 | 2019年9月24日 | 154 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
142 | 张启怀 | 19310*******0518 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 113 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
143 | 张生林 | 19310*******2459 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 115 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
144 | 张索 | 19220*******1198 | 三级 | 评茶员 | 2019年6月26日 | 130 | 2000 | 紧缺 | 是 |
145 | 张涛 | 19310*******2460 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
146 | 张吴娟 | 19310*******0836 | 五级 | 汽车维修工 | 2019年11月1日 | 62 | 1200 | 非常紧缺 | 是 |
147 | 张晓东 | 19310*******0492 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月27日 | 61 | 2500 | 非常紧缺 | 是 |
148 | 张小林 | 19310*******0909 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月23日 | 130 | 1500 | 紧缺 | 是 |
149 | 张艳 | 19310*******2274 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 15 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
150 | 张永红 | 19310*******2462 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 63 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
151 | 张勇 | 19310*******2463 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 20 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
152 | 张勇 | 19765*******3917 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月8日 | 144 | 1500 | 其他 | 是 |
153 | 张祖玲 | 19310*******0782 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月18日 | 130 | 1500 | 紧缺 | 是 |
154 | 赵莎莎 | 19310*******2290 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 52 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
155 | 钟文茜 | 19310*******2464 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
156 | 周凤 | 19310*******2465 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 67 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
157 | 周甜 | 19310*******2466 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 18 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
158 | 周彦 | 19310*******0892 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月23日 | 131 | 1500 | 紧缺 | 是 |
159 | 周宇 | 19310*******2296 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 45 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
160 | 左瑜 | 19310*******2467 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 13 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
161 | 佘锰 | 19310*******2313 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 77 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
162 | 晏豪 | 19310*******2270 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 57 | 1800 | 非常紧缺 | 是 |
温馨提示:想了解更多在信息,可以微信搜索“重庆本地宝”(bdbchongqing)直接关注我们,发送任意你想了解的关键词比如“补贴”,如果你想查看职业技能补贴的相关信息,可以发关键词“301”就可以!重庆本地宝致力于重庆本地民生资讯,您有任何关于社保、公积金、户口、居住证、身份证、公租房、教育、出入境、旅游等方面的问题,都可以在任一文章后面留言,小编会竭力为您解答!