根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发[2017]165号)规定,经审核,同意给予347人提升职业技能补贴623500元,现予以公示:
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 敖金国 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 143 | 2500 | 非常紧缺 |
2 | 卞红波 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 226 | 1800 | 非常紧缺 |
3 | 卜凤珍 | 1.931E+15 | 四级 | 茶艺师 | 2019年11月5日 | 38 | 1500 | 紧缺 |
4 | 蔡秋霞 | 1.931E+15 | 五级 | 保育员 | 2019年10月16日 | 48 | 1200 | 非常紧缺 |
5 | 曹晓玲 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
6 | 曹兴会 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 |
7 | 陈安国 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 72 | 1800 | 非常紧缺 |
8 | 陈长虹 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月23日 | 161 | 2500 | 非常紧缺 |
9 | 陈定意 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 |
10 | 陈风均 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 77 | 2500 | 非常紧缺 |
11 | 陈红 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 17 | 1800 | 非常紧缺 |
12 | 陈辉亮 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 53 | 1800 | 非常紧缺 |
13 | 陈军 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 116 | 1500 | 其他 |
14 | 陈利英 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 62 | 1800 | 非常紧缺 |
15 | 陈琳元 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 29 | 1500 | 其他 |
16 | 陈强 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 26 | 1800 | 非常紧缺 |
17 | 陈秋淋 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 99 | 1500 | 紧缺 |
18 | 陈十团 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 21 | 1800 | 非常紧缺 |
19 | 陈书联 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 42 | 1800 | 非常紧缺 |
20 | 陈天礼 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 36 | 1500 | 其他 |
21 | 陈天银 | 1.936E+15 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年8月2日 | 76 | 1000 | 紧缺 |
22 | 陈伟 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 81 | 1500 | 其他 |
23 | 陈伟 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 94 | 1800 | 非常紧缺 |
24 | 陈伟 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 39 | 1500 | 其他 |
25 | 陈霞 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月12日 | 33 | 1800 | 非常紧缺 |
26 | 陈志凤 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
27 | 陈中孝 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 100 | 1800 | 非常紧缺 |
28 | 程玲 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
29 | 程治能 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 |
30 | 淳春花 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 72 | 1800 | 非常紧缺 |
31 | 戴德伟 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
32 | 代秀华 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 48 | 1500 | 其他 |
33 | 邓波 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 74 | 1800 | 非常紧缺 |
34 | 邓礼书 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 23 | 1500 | 紧缺 |
35 | 邓仁群 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 75 | 1800 | 非常紧缺 |
36 | 邓贤均 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
37 | 邓小军 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 65 | 1500 | 其他 |
38 | 邓正花 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
39 | 丁述兴 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 21 | 1800 | 非常紧缺 |
40 | 董龙 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 86 | 1500 | 其他 |
41 | 董先平 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 142 | 1500 | 紧缺 |
42 | 董治琴 | 1.931E+15 | 四级 | 美发师 | 2019年11月21日 | 98 | 1800 | 非常紧缺 |
43 | 杜德亮 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 70 | 1800 | 非常紧缺 |
44 | 杜思佳 | 1.864E+15 | 五级 | 社会体育指导员 | 2019年1月10日 | 40 | 1000 | 其他 |
45 | 杜叶杉 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 22 | 1500 | 其他 |
46 | 范书蓉 | 1.946E+15 | 三级 | 健康管理师 | 2019年9月18日 | 120 | 2000 | 其他 |
47 | 冯春 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 80 | 1500 | 其他 |
48 | 傅红 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 |
49 | 傅生 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 33 | 1500 | 其他 |
50 | 甘牛青 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 96 | 2500 | 非常紧缺 |
51 | 高会梅 | 1.931E+15 | 四级 | 中式烹调师 | 2019年12月5日 | 54 | 1800 | 非常紧缺 |
52 | 高明蓉 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 78 | 1500 | 其他 |
53 | 龚国琴 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 75 | 1800 | 非常紧缺 |
54 | 古隆群 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 |
55 | 古琼英 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
56 | 官平 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年10月28日 | 308 | 1800 | 非常紧缺 |
57 | 桂登均 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
58 | 郭伟 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 70 | 1500 | 其他 |
59 | 韩友勤 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 88 | 1500 | 紧缺 |
60 | 何兵 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 79 | 1500 | 其他 |
61 | 何海燕 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
62 | 何卿智 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 |
63 | 何清丽 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 140 | 1500 | 其他 |
64 | 何小莉 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 96 | 1800 | 非常紧缺 |
65 | 贺嘉仲 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 56 | 1500 | 其他 |
66 | 贺清洪 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月15日 | 110 | 1800 | 非常紧缺 |
67 | 侯宝荣 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 51 | 1800 | 非常紧缺 |
68 | 胡东波 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 34 | 1500 | 其他 |
69 | 胡明琼 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 62 | 1500 | 紧缺 |
70 | 胡荣炼 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 142 | 1800 | 非常紧缺 |
71 | 胡尚菊 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 61 | 1500 | 其他 |
72 | 胡月 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 26 | 1800 | 非常紧缺 |
73 | 胡兆明 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 92 | 1500 | 紧缺 |
74 | 黄朝惠 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 63 | 1500 | 紧缺 |
75 | 黄春林 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 |
76 | 黄贵香 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 |
77 | 黄明 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年10月28日 | 25 | 1800 | 非常紧缺 |
78 | 黄青 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 117 | 1800 | 非常紧缺 |
79 | 黄荣富 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
80 | 黄如琼 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
81 | 黄胜 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 80 | 1800 | 非常紧缺 |
82 | 黄树 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 79 | 1500 | 其他 |
83 | 黄太均 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 33 | 1800 | 非常紧缺 |
84 | 黄先仲 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 14 | 1800 | 非常紧缺 |
85 | 黄杨维 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 143 | 1500 | 紧缺 |
86 | 黄远强 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 52 | 1800 | 非常紧缺 |
87 | 姜念芬 | 1.946E+15 | 三级 | 健康管理师 | 2019年6月14日 | 18 | 2000 | 其他 |
88 | 江华 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 109 | 1800 | 非常紧缺 |
89 | 江世丽 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
90 | 江信华 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
91 | 江信华 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 86 | 1500 | 紧缺 |
92 | 蒋德荣 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年10月24日 | 100 | 2500 | 非常紧缺 |
93 | 蒋化强 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年10月24日 | 91 | 2500 | 非常紧缺 |
94 | 蒋家敏 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 15 | 1800 | 非常紧缺 |
95 | 蒋李川 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月24日 | 49 | 2500 | 非常紧缺 |
96 | 蒋梅 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 32 | 1500 | 其他 |
97 | 蒋夷 | 1.96123E+15 | 四级 | 信息通信网络维护人员信息通信网络机务员 | 2019年6月3日 | 40 | 1500 | 其他 |
98 | 蒋再强 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 62 | 1800 | 非常紧缺 |
99 | 焦银平 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 122 | 1800 | 非常紧缺 |
100 | 孔祥均 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
101 | 孔毅 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 109 | 1800 | 非常紧缺 |
102 | 赖宁 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
103 | 冷川 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 81 | 1500 | 紧缺 |
104 | 冷康忠 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
105 | 黎方勇 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年8月15日 | 126 | 2500 | 非常紧缺 |
106 | 李昌明 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 71 | 1800 | 非常紧缺 |
107 | 李成建 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 99 | 1500 | 紧缺 |
108 | 李春梅 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
109 | 李方良 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
110 | 李戈亮 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月24日 | 88 | 2500 | 非常紧缺 |
111 | 李光美 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 51 | 1800 | 非常紧缺 |
112 | 李明 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 19 | 1500 | 其他 |
113 | 李文银 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年8月15日 | 43 | 2500 | 非常紧缺 |
114 | 李显英 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 97 | 1800 | 非常紧缺 |
115 | 李欣 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 |
116 | 李仲全 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 32 | 1500 | 其他 |
117 | 梁洪美 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 34 | 1800 | 非常紧缺 |
118 | 廖文财 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 79 | 2500 | 非常紧缺 |
119 | 林强 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 |
120 | 刘成志 | 1.936E+15 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年8月2日 | 60 | 1000 | 紧缺 |
121 | 刘翠 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
122 | 刘东 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
123 | 刘洪春 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 53 | 1800 | 非常紧缺 |
124 | 刘津银 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月23日 | 58 | 2500 | 非常紧缺 |
125 | 刘景白 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
126 | 刘静 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 15 | 1800 | 非常紧缺 |
127 | 刘娟 | 1.93105E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月10日 | 144 | 2500 | 非常紧缺 |
128 | 刘俊然 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 54 | 1500 | 其他 |
129 | 刘丽 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
130 | 刘丽 | 1.931E+15 | 四级 | 茶艺师 | 2019年11月5日 | 98 | 1500 | 紧缺 |
131 | 刘林 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 23 | 1800 | 非常紧缺 |
132 | 刘玲娟 | 1.931E+15 | 五级 | 中式面点师 | 2019年11月13日 | 59 | 1200 | 非常紧缺 |
133 | 刘荣 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 99 | 2500 | 非常紧缺 |
134 | 刘生华 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 57 | 1800 | 非常紧缺 |
135 | 刘世伟 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 104 | 1800 | 非常紧缺 |
136 | 刘廷云 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年10月24日 | 148 | 2500 | 非常紧缺 |
137 | 刘文娟 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 100 | 1800 | 非常紧缺 |
138 | 刘秀成 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 42 | 1800 | 非常紧缺 |
139 | 刘延 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 64 | 1800 | 非常紧缺 |
140 | 刘洋 | 1.931E+15 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月18日 | 34 | 1500 | 紧缺 |
141 | 刘智刚 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 276 | 1800 | 非常紧缺 |
142 | 刘中华 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
143 | 刘潇 | 1.922E+15 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2019年10月15日 | 54 | 2000 | 紧缺 |
144 | 柳郑 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年10月24日 | 107 | 2500 | 非常紧缺 |
145 | 龙明华 | 1.93106E+15 | 三级 | 电工 | 2019年8月15日 | 110 | 2500 | 非常紧缺 |
146 | 龙斯潮 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月27日 | 62 | 1800 | 非常紧缺 |
147 | 卢朝梅 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 31 | 1500 | 其他 |
148 | 卢艳 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 |
149 | 鲁海 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 75 | 1800 | 非常紧缺 |
150 | 鲁群英 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
151 | 吕仁兵 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
152 | 罗宾星 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 |
153 | 罗宏 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 |
154 | 罗吉清 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
155 | 罗维 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 89 | 1800 | 非常紧缺 |
156 | 马彦 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 55 | 1800 | 非常紧缺 |
157 | 梅平 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
158 | 莫春林 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 143 | 1800 | 非常紧缺 |
159 | 牟勃 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
160 | 牟成丽 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
161 | 聂炳彬 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 285 | 1800 | 非常紧缺 |
162 | 欧中琼 | 1.96E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月12日 | 68 | 2500 | 非常紧缺 |
163 | 潘涛 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 20 | 1500 | 其他 |
164 | 潘兴彬 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 139 | 1800 | 非常紧缺 |
165 | 彭国军 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月28日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
166 | 彭厚菊 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 31 | 1800 | 非常紧缺 |
167 | 彭亮 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 160 | 2500 | 非常紧缺 |
168 | 漆能秀 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 74 | 1800 | 非常紧缺 |
169 | 秦碧华 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 63 | 1800 | 非常紧缺 |
170 | 秦朝华 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
171 | 冉杰 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 99 | 2500 | 非常紧缺 |
172 | 冉敏 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
173 | 冉启胜 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 |
174 | 冉情 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 39 | 1800 | 非常紧缺 |
175 | 任忠芳 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
176 | 桑光敏 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 |
177 | 邵正坤 | 1.9765E+15 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月15日 | 98 | 1500 | 其他 |
178 | 申德荣 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 |
179 | 申修洪 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 22 | 1800 | 非常紧缺 |
180 | 帅厚勇 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
181 | 宋伟 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 45 | 1800 | 非常紧缺 |
182 | 苏兴志 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 90 | 1800 | 非常紧缺 |
183 | 孙存红 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 109 | 1800 | 非常紧缺 |
184 | 孙红英 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 |
185 | 孙后云 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 109 | 1800 | 非常紧缺 |
186 | 孙沁芳 | 1.931E+15 | 四级 | 育婴员 | 2019年11月1日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 |
187 | 孙仁富 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 81 | 1800 | 非常紧缺 |
188 | 孙婷婷 | 1.931E+15 | 四级 | 美发师 | 2019年11月21日 | 52 | 1800 | 非常紧缺 |
189 | 谭荣 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
190 | 谭兴菊 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 62 | 1500 | 紧缺 |
191 | 汤燕兰 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 65 | 1500 | 紧缺 |
192 | 唐得福 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 29 | 1500 | 其他 |
193 | 唐华平 | 1.93105E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月10日 | 85 | 2500 | 非常紧缺 |
194 | 唐开寿 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 94 | 1800 | 非常紧缺 |
195 | 唐玲 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 67 | 1800 | 非常紧缺 |
196 | 唐小林 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 118 | 1800 | 非常紧缺 |
197 | 唐小平 | 1.931E+15 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月13日 | 258 | 1800 | 非常紧缺 |
198 | 陶必学 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 49 | 1800 | 非常紧缺 |
199 | 田超 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 62 | 1800 | 非常紧缺 |
200 | 田贵友 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
201 | 田林 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 21 | 1800 | 非常紧缺 |
202 | 田玲 | 1.931E+15 | 四级 | 育婴员 | 2019年11月27日 | 156 | 1800 | 非常紧缺 |
203 | 田晓鱼 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 61 | 1800 | 非常紧缺 |
204 | 田正秀 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 79 | 1500 | 紧缺 |
205 | 童立柱 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 105 | 1800 | 非常紧缺 |
206 | 童思思 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 48 | 1500 | 其他 |
207 | 童洋 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
208 | 万朝云 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 54 | 1800 | 非常紧缺 |
209 | 万承易 | 1.931E+15 | 三级 | 育婴员 | 2019年8月12日 | 145 | 2500 | 非常紧缺 |
210 | 万孝为 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 82 | 1800 | 非常紧缺 |
211 | 万洋 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年7月15日 | 273 | 1800 | 非常紧缺 |
212 | 汪兴健 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 82 | 1500 | 紧缺 |
213 | 王彬 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 114 | 1800 | 非常紧缺 |
214 | 王成兰 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 65 | 1500 | 紧缺 |
215 | 王纯科 | 1.931E+15 | 四级 | 焊工 | 2019年10月22日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 |
216 | 王德全 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
217 | 王定海 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 99 | 1800 | 非常紧缺 |
218 | 王甘梅 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年9月24日 | 80 | 2500 | 非常紧缺 |
219 | 王广均 | 1.931E+15 | 四级 | 钳工 | 2019年10月22日 | 48 | 1500 | 其他 |
220 | 王贵梅 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 24 | 1800 | 非常紧缺 |
221 | 王红伟 | 1.931E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月23日 | 134 | 2500 | 非常紧缺 |
222 | 王杰 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 112 | 1800 | 非常紧缺 |
223 | 王茂林 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
224 | 王梅 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 93 | 1500 | 紧缺 |
225 | 王强 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
226 | 王强 | 1.931E+15 | 四级 | 保育员 | 2019年11月5日 | 53 | 1800 | 非常紧缺 |
227 | 王清萍 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 109 | 1500 | 紧缺 |
228 | 王权安 | 1.93106E+15 | 三级 | 汽车维修工 | 2019年10月24日 | 125 | 2500 | 非常紧缺 |
229 | 王守芳 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 78 | 1500 | 紧缺 |
230 | 王守惠 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 39 | 1800 | 非常紧缺 |
231 | 王守全 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 94 | 1800 | 非常紧缺 |
232 | 王先清 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 93 | 1800 | 非常紧缺 |
233 | 王先勇 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
234 | 王秀银 | 1.931E+15 | 四级 | 车工 | 2019年11月13日 | 15 | 1500 | 紧缺 |
235 | 王燕 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年11月11日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 |
236 | 王运 | 1.931E+15 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 134 | 1800 | 非常紧缺 |
