序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 陈美琳 | 1931000000405303 | 四级 | 茶艺师 | 2019年06月20日 | 21 | 1500 | 紧缺 |
2 | 陈小红 | 1931000000411897 | 四级 | 育婴员 | 2019年11月01日 | 20 | 1800 | 非常紧缺 |
3 | 陈雁君 | 1855003055400090 | 四级 | 轧制原料工 | 2018年12月25日 | 87 | 1500 | 其他 |
4 | 邓佳 | 1931000000413543 | 四级 | 茶艺师 | 2019年11月28日 | 57 | 1500 | 紧缺 |
5 | 樊兴兵 | 1931001069402495 | 四级 | 电工 | 2019年12月10日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 |
6 | 傅小冬 | 1931001123407042 | 四级 | 电工 | 2019年12月12日 | 101 | 1800 | 非常紧缺 |
7 | 付园园 | 1931001123500178 | 五级 | 钳工 | 2019年12月12日 | 117 | 1000 | 其他 |
8 | 付芝凤 | 1931001124403281 | 四级 | 保育员 | 2019年12月05日 | 75 | 1800 | 非常紧缺 |
9 | 高仕萍 | 1931001122502436 | 五级 | 保育员 | 2019年12月05日 | 24 | 1200 | 非常紧缺 |
10 | 胡大焱 | 1931001065400069 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 47 | 1500 | 紧缺 |
11 | 胡道雪 | 1931001065400027 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 121 | 1500 | 紧缺 |
12 | 黄飞 | 1931001124403033 | 四级 | 保育员 | 2019年12月05日 | 42 | 1800 | 非常紧缺 |
13 | 黄卫 | 1931001066408204 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 |
14 | 蒋渝 | 1931001029500251 | 五级 | 起重装卸机械操作工 | 2019年11月22日 | 127 | 1000 | 其他 |
15 | 况秋红 | 1931000000414400 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 45 | 1800 | 非常紧缺 |
16 | 冷帮波 | 1931001123407050 | 四级 | 电工 | 2019年12月12日 | 34 | 1800 | 非常紧缺 |
17 | 李邦寿 | 1931001065400139 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 120 | 1500 | 紧缺 |
18 | 李德英 | 1976503001405429 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月18日 | 75 | 1500 | 其他 |
19 | 李芳 | 1855003055400092 | 四级 | 轧制原料工 | 2018年12月25日 | 133 | 1500 | 其他 |
20 | 李宏兰 | 1931001122502230 | 五级 | 保育员 | 2019年11月13日 | 83 | 1200 | 非常紧缺 |
21 | 李惠 | 1931001007400668 | 四级 | 中式烹调师 | 2019年12月24日 | 175 | 1800 | 非常紧缺 |
22 | 李惠群 | 1931000000414399 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 278 | 1800 | 非常紧缺 |
23 | 李家发 | 1931001065400002 | 四级 | 车工 | 2019年01月04日 | 144 | 1500 | 紧缺 |
24 | 李君辉 | 1946000000343730 | 三级 | 健康管理师 | 2019年09月18日 | 67 | 2000 | 其他 |
25 | 李龙英 | 1936003004502930 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年11月11日 | 30 | 1000 | 紧缺 |
26 | 李巧 | 1931001159401929 | 四级 | 电工 | 2019年11月29日 | 32 | 1800 | 非常紧缺 |
27 | 李珊珊 | 1931001124402616 | 四级 | 美容师 | 2019年12月05日 | 38 | 1500 | 紧缺 |
28 | 李珊珊 | 1931001187410870 | 四级 | 保育员 | 2019年11月28日 | 38 | 1800 | 非常紧缺 |
29 | 李先慧 | 1931001065412390 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
30 | 李雪 | 1931000000408726 | 四级 | 育婴员 | 2019年09月03日 | 30 | 1800 | 非常紧缺 |
31 | 李忠福 | 1927001036305215 | 三级 | 钳工 | 2019年11月27日 | 101 | 2000 | 其他 |
32 | 刘邓 | 1931001065412388 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 133 | 1800 | 非常紧缺 |
33 | 刘洪 | 1976503001404996 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月15日 | 101 | 1500 | 其他 |
34 | 刘进 | 1931001123500176 | 五级 | 钳工 | 2019年12月12日 | 131 | 1000 | 其他 |
35 | 刘少波 | 1976503001405468 | 四级 | 电子设备装配调试人员广电和通信设备电子装接工 | 2019年10月23日 | 107 | 1500 | 其他 |
36 | 刘少波 | 1931001099401380 | 四级 | 电工 | 2019年11月19日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
37 | 刘诗岚 | 1931001122502622 | 五级 | 保育员 | 2019年12月06日 | 135 | 1200 | 非常紧缺 |
38 | 刘舒 | 1931001066408070 | 四级 | 电工 | 2019年12月11日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
39 | 刘银智 | 1931001123500174 | 五级 | 钳工 | 2019年12月12日 | 113 | 1000 | 其他 |
40 | 刘志国 | 1931001123500175 | 五级 | 钳工 | 2019年12月12日 | 84 | 1000 | 其他 |
41 | 刘宗超 | 1931001065412387 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 139 | 1800 | 非常紧缺 |
42 | 龙江 | 1931001065400050 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 107 | 1500 | 紧缺 |
43 | 罗莉 | 1931001187411415 | 四级 | 保育员 | 2019年12月11日 | 91 | 1800 | 非常紧缺 |
44 | 罗远莲 | 1931001159401789 | 四级 | 电工 | 2019年11月29日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
45 | 马绪红 | 1931001044400401 | 四级 | 眼镜验光员 | 2019年11月21日 | 87 | 1500 | 一般紧缺 |
46 | 牟启秀 | 1936003004502391 | 五级 | 消防设施操作员 | 2019年11月11日 | 93 | 1000 | 紧缺 |
47 | 潘凤 | 1931001019409482 | 四级 | 保育员 | 2019年11月15日 | 26 | 1800 | 非常紧缺 |
48 | 石慧 | 1931001003503166 | 五级 | 中式烹调师 | 2019年12月10日 | 63 | 1200 | 非常紧缺 |
49 | 谭英 | 1931001159401799 | 四级 | 电工 | 2019年11月29日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 唐海娟 | 1931001029500254 | 五级 | 起重装卸机械操作工 | 2019年11月22日 | 138 | 1000 | 其他 |
51 | 唐建平 | 1931001065400031 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 75 | 1500 | 紧缺 |
52 | 童受珍 | 1931001043404092 | 四级 | 保育员 | 2019年12月05日 | 58 | 1800 | 非常紧缺 |
53 | 万正琼 | 1931001099401814 | 四级 | 电工 | 2019年12月17日 | 35 | 1800 | 非常紧缺 |
54 | 万正琼 | 1931001124403310 | 四级 | 保育员 | 2019年12月05日 | 34 | 1800 | 非常紧缺 |
55 | 王烽 | 1931001065412389 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 |
56 | 王恒祎 | 1931001123407311 | 四级 | 电工 | 2019年12月25日 | 17 | 1800 | 非常紧缺 |
57 | 王玉霞 | 1931000000414397 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 96 | 1800 | 非常紧缺 |
58 | 王喻 | 1931001029500250 | 五级 | 起重装卸机械操作工 | 2019年11月22日 | 113 | 1000 | 其他 |
59 | 文静 | 1931001029400054 | 四级 | 起重装卸机械操作工 | 2019年09月02日 | 85 | 1500 | 其他 |
60 | 吴成莲 | 1931000000302407 | 三级 | 育婴员 | 2019年10月23日 | 50 | 2500 | 非常紧缺 |
61 | 吴猛 | 1931001159401956 | 四级 | 电工 | 2019年11月29日 | 274 | 1800 | 非常紧缺 |
62 | 吴娜 | 1931001043402821 | 四级 | 保育员 | 2019年10月30日 | 35 | 1800 | 非常紧缺 |
63 | 吴涛 | 1931001065412386 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年11月21日 | 136 | 1800 | 非常紧缺 |
64 | 席鸿雁 | 1931000000413660 | 四级 | 茶艺师 | 2019年11月28日 | 96 | 1500 | 紧缺 |
65 | 肖昌芬 | 1931001043402798 | 四级 | 保育员 | 2019年10月30日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
66 | 熊青超 | 1976503001405042 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月15日 | 105 | 1500 | 其他 |
67 | 熊青超 | 1931001099402002 | 四级 | 电工 | 2019年12月20日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
68 | 徐敏 | 1931001159401812 | 四级 | 电工 | 2019年11月29日 | 25 | 1800 | 非常紧缺 |
69 | 许春燕 | 1931001007400483 | 四级 | 美容师 | 2019年12月24日 | 135 | 1500 | 紧缺 |
70 | 许春燕 | 1931001187410913 | 四级 | 保育员 | 2019年11月28日 | 133 | 1800 | 非常紧缺 |
71 | 许春燕 | 1931000000414097 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 135 | 1800 | 非常紧缺 |
72 | 许桂英 | 1931001122502214 | 五级 | 保育员 | 2019年11月13日 | 83 | 1200 | 非常紧缺 |
73 | 许廷亮 | 1931001065400048 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 88 | 1500 | 紧缺 |
74 | 杨欢 | 1855003055400095 | 四级 | 轧制原料工 | 2018年12月25日 | 88 | 1500 | 其他 |
75 | 杨昆儒 | 1855003055400096 | 四级 | 轧制原料工 | 2018年12月25日 | 132 | 1500 | 其他 |
76 | 杨欧燕 | 1931001066405463 | 四级 | 电工 | 2019年11月12日 | 105 | 1800 | 非常紧缺 |
77 | 杨中英 | 1931001065400157 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 99 | 1500 | 紧缺 |
78 | 杨茜 | 1931001117401441 | 四级 | 西式面点师 | 2019年12月17日 | 149 | 1800 | 非常紧缺 |
79 | 杨曦 | 1931000000414396 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 143 | 1800 | 非常紧缺 |
80 | 姚丽红 | 1931001065410511 | 四级 | 汽车维修工 | 2019年10月21日 | 275 | 1800 | 非常紧缺 |
81 | 犹春兰 | 1931000000405798 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 27 | 1500 | 紧缺 |
82 | 曾维容 | 1931000000414392 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 267 | 1800 | 非常紧缺 |
83 | 曾祥红 | 1931001159401768 | 四级 | 电工 | 2019年11月29日 | 76 | 1800 | 非常紧缺 |
84 | 曾小伟 | 1936003015401417 | 四级 | 消防设施操作员 | 2019年08月02日 | 57 | 1500 | 紧缺 |
85 | 曾欣 | 1931001122502182 | 五级 | 保育员 | 2019年11月13日 | 110 | 1200 | 非常紧缺 |
86 | 章欣 | 1931001117401440 | 四级 | 西式面点师 | 2019年12月17日 | 140 | 1800 | 非常紧缺 |
87 | 张超 | 1931000000410622 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月18日 | 62 | 1500 | 紧缺 |
88 | 张桂芳 | 1931000000414394 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 55 | 1800 | 非常紧缺 |
89 | 张娟 | 1931001029500253 | 五级 | 起重装卸机械操作工 | 2019年11月22日 | 114 | 1000 | 其他 |
90 | 张廷全 | 1931001187409851 | 四级 | 育婴员 | 2019年11月08日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
91 | 张欣 | 1931001019409152 | 四级 | 保育员 | 2019年11月11日 | 117 | 1800 | 非常紧缺 |
92 | 张欣 | 1931001019409122 | 四级 | 美发师 | 2019年11月05日 | 117 | 1800 | 非常紧缺 |
93 | 赵应程 | 1931001065400055 | 四级 | 铣工 | 2019年01月04日 | 47 | 1500 | 紧缺 |
94 | 郑克岚 | 1931000000301563 | 三级 | 劳动关系协调员 | 2019年09月11日 | 125 | 2000 | 紧缺 |
95 | 郑霞 | 1931001187405126 | 四级 | 保育员 | 2019年07月01日 | 113 | 1800 | 非常紧缺 |
96 | 郑霞 | 1931000000411898 | 四级 | 育婴员 | 2019年11月01日 | 113 | 1800 | 非常紧缺 |
97 | 钟健强 | 1936003015400971 | 四级 | 消防设施操作员 | 2019年08月02日 | 131 | 1500 | 紧缺 |
98 | 周华明 | 1976503001405428 | 四级 | 计算机制造人员计算机及外部设备装配调试员 | 2019年10月18日 | 28 | 1500 | 其他 |
99 | 周娟 | 1946000000343822 | 三级 | 健康管理师 | 2019年09月18日 | 75 | 2000 | 其他 |
100 | 周开志 | 1931000000302348 | 三级 | 育婴员 | 2019年10月23日 | 187 | 2500 | 非常紧缺 |
101 | 周丽 | 1931000000405799 | 四级 | 茶艺师 | 2019年07月03日 | 62 | 1500 | 紧缺 |
102 | 周密密 | 1931000000410598 | 四级 | 茶艺师 | 2019年10月18日 | 63 | 1500 | 紧缺 |
103 | 周青 | 1931000000414395 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 66 | 1800 | 非常紧缺 |
104 | 邹吉玲 | 1931000000414393 | 四级 | 育婴员 | 2019年12月11日 | 66 | 1800 | 非常紧缺 |
105 | 於文鑫 | 1931001067400194 | 四级 | 电工 | 2019年01月25日 | 24 | 1800 | 非常紧缺 |
注:1.职业技能提升补贴依据的文件主要是:渝人社发【2017】165号、渝人社办〔2018〕212号、渝人社〔2019〕18号。2.大渡口区职业技能提升补贴受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才服务局,受理地点为:重庆市移动互联网产业园一楼(春晖南路1号重庆市大渡口区就业和人才服务局失业保险科),联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083958。 |
温馨提示:想了解更多在信息,可以微信搜索“重庆本地宝”(bdbchongqing)直接关注我们,发送任意你想了解的关键词比如“补贴”,如果你想查看职业技能补贴的相关信息,可以发关键词“301”就可以!重庆本地宝致力于重庆本地民生资讯,您有任何关于社保、公积金、户口、居住证、身份证、公租房、教育、出入境、旅游等方面的问题,都可以在任一文章后面留言,小编会竭力为您解答!